Statistiky hráčů skupina A 2018/19

Příjmení a jméno Post Mužstvo Z G A KB TM
1. ŠEDIVÝ Michal útočník KUJEBÁCI 20 40 51 91 10
2. ŠEDIVÝ David útočník KUJEBÁCI 17 48 41 89 12
3. ZAVŘEL Tomáš útočník POHODA 21 32 40 72 0
4. LUŇÁK Filip obránce STARÁ GARDA 19 26 31 57 8
5. Šeda Ondřej útočník TJ SOKOL TISOVÁ 21 29 27 56 6
6. VÁNĚ Miroslav ml. útočník POHODA 15 27 26 53 0
7. ADÁMEK Radek útočník KUJEBÁCI 20 27 25 52 10
8. ŠVEC Robert útočník POHODA 19 23 24 47 6
9. HANZL Antonín útočník STARÁ GARDA 21 18 28 46 10
10. VÍCH Aleš útočník STARÁ GARDA 15 19 26 45 29
11. POKORNÝ Lukáš obránce SKGB BĚSTOVICE 17 23 18 41 22
12. ŠEDA Petr útočník POHODA 16 13 28 41 4
13. PEŠKA Jan útočník KUJEBÁCI 12 12 18 30 8
14. HRČKA David obránce HC SRŠNI ZÁMĚL 17 20 9 29 4
15. VITOUŠ David útočník VLCI SUDISLAV 19 18 10 28 4
16. VEČEŘ Filip útočník HC SRŠNI ZÁMĚL 15 10 18 28 2
17. AČ Martin obránce TJ SOKOL TISOVÁ 21 7 21 28 14
18. MACHÁČEK Jaroslav útočník POHODA 17 14 13 27 2
19. FIŠER Daniel útočník VLCI SUDISLAV 18 14 13 27 6
20. NOVÁK Jiří útočník TJ SOKOL TISOVÁ 20 11 16 27 12

  • Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
  • Poslední aktualizace: 28.02.2019 08:17