Statistiky hráčů skupina A 2023/24

Příjmení a jméno Post Mužstvo Z G A KB TM
1. Šeda Ondřej útočník POHODA 12 17 26 43 4
2. DOHA Vladimír útočník QUATTRO TEAM 13 27 14 41 4
3. VÍCH Aleš útočník STARÁ GARDA 12 19 18 37 0
4. ČERNÝ Roman útočník SKGB BĚSTOVICE 12 20 13 33 0
5. ŠULC Pavel útočník QUATTRO TEAM 13 17 16 33 2
6. ZAVŘEL Tomáš útočník POHODA 10 16 17 33 0
7. ŠEDIVÝ Michal útočník KUJEBÁCI 12 14 19 33 6
8. PLUNDRA Tomáš útočník HC DLOUHOŇOVICE 11 17 14 31 4
9. MACHÁČEK Jaroslav útočník HC DLOUHOŇOVICE 13 16 15 31 2
10. SAJDL Filip útočník POHODA 11 17 13 30 0
11. PEŠKA Jan útočník POHODA 8 13 15 28 16
12. SCHEJBAL Petr útočník SKGB BĚSTOVICE 11 14 10 24 0
13. FIŠER Daniel útočník VLCI SUDISLAV 9 15 5 20 0
14. HANZL Antonín útočník STARÁ GARDA 12 10 10 20 2
15. ŠEDA Luboš útočník VLCI SUDISLAV 11 13 6 19 8
16. DVOŘÁK Ondřej útočník TJ SOKOL TISOVÁ 6 12 7 19 4
17. TEPLÝ Libor útočník POHODA 10 10 9 19 4
18. PŘÍHODA Michal útočník STARÁ GARDA 11 12 6 18 2
19. NĚMEC Rostislav obránce TJ VODĚRADY 13 12 6 18 10
20. VITOUŠ David útočník VLCI SUDISLAV 7 8 10 18 2

  • Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
  • Poslední aktualizace: 02.01.2024 23:02