Přehled zápasů skupina A 2023/24

Č. Datum Začátek Domácí Hosté Výsledek
1. kolo
868 15.09.2023 19:45 VLCI SUDISLAV HC HASIČI 2:0
872 15.09.2023 21:15 HC DLOUHOŇOVICE BEJCI KOLDÍN 6:2
869 16.09.2023 20:30 POHODA KUJEBÁCI 7:2
873 17.09.2023 11:30 QUATTRO TEAM SEŠLOST 9:1
874 17.09.2023 13:00 STARÁ GARDA DIVOČÁCI 12:4
870 17.09.2023 19:00 TJ VODĚRADY TJ SOKOL TISOVÁ 4:6
871 17.09.2023 20:30 SKGB BĚSTOVICE TIGERS CHOCEŇ 7:2
2. kolo
880 23.09.2023 13:00 KUJEBÁCI TJ VODĚRADY 1:0
881 23.09.2023 14:30 VLCI SUDISLAV POHODA 4:17
875 23.09.2023 16:00 HC HASIČI DIVOČÁCI 3:4
876 23.09.2023 17:30 SEŠLOST STARÁ GARDA 1:13
878 24.09.2023 11:15 TIGERS CHOCEŇ HC DLOUHOŇOVICE 3:5
879 24.09.2023 12:45 TJ SOKOL TISOVÁ SKGB BĚSTOVICE 3:2
877 28.09.2023 20:15 BEJCI KOLDÍN QUATTRO TEAM 2:3sn
2. kolo
1023 QUATTRO TEAM SKGB BĚSTOVICE
883 29.09.2023 20:00 TJ VODĚRADY VLCI SUDISLAV 3:2sn
886 30.09.2023 13:00 QUATTRO TEAM TIGERS CHOCEŇ 14:2
884 30.09.2023 16:15 SKGB BĚSTOVICE KUJEBÁCI 4:6
887 01.10.2023 08:30 STARÁ GARDA BEJCI KOLDÍN 9:0
888 01.10.2023 10:00 DIVOČÁCI SEŠLOST 6:5sn
885 01.10.2023 19:30 HC DLOUHOŇOVICE TJ SOKOL TISOVÁ 4:5sn
3. kolo
882 01.10.2023 21:00 POHODA HC HASIČI 6:5sn
892 06.10.2023 19:45 TJ SOKOL TISOVÁ QUATTRO TEAM 8:5
889 06.10.2023 21:15 HC HASIČI SEŠLOST 4:1
890 07.10.2023 11:45 BEJCI KOLDÍN DIVOČÁCI 6:1
893 07.10.2023 13:15 KUJEBÁCI HC DLOUHOŇOVICE 2:8
894 07.10.2023 17:30 VLCI SUDISLAV SKGB BĚSTOVICE 4:2
895 08.10.2023 19:00 POHODA TJ VODĚRADY 6:1
4. kolo
891 08.10.2023 20:30 TIGERS CHOCEŇ STARÁ GARDA 3:8
899 13.10.2023 20:00 QUATTRO TEAM KUJEBÁCI 2:4
900 14.10.2023 14:30 STARÁ GARDA TJ SOKOL TISOVÁ 6:3
901 14.10.2023 16:00 DIVOČÁCI TIGERS CHOCEŇ 6:3
898 14.10.2023 17:30 HC DLOUHOŇOVICE VLCI SUDISLAV 4:10
896 15.10.2023 08:15 TJ VODĚRADY HC HASIČI 5:2
902 15.10.2023 12:45 SEŠLOST BEJCI KOLDÍN 2:6
5. kolo
897 15.10.2023 20:15 SKGB BĚSTOVICE POHODA 2:9
907 20.10.2023 19:45 VLCI SUDISLAV QUATTRO TEAM 5:6sn
909 20.10.2023 21:15 TJ VODĚRADY SKGB BĚSTOVICE 3:5
904 22.10.2023 07:15 TIGERS CHOCEŇ SEŠLOST 3:5
903 22.10.2023 16:30 HC HASIČI BEJCI KOLDÍN 5:4
908 22.10.2023 18:00 POHODA HC DLOUHOŇOVICE 11:2
905 22.10.2023 19:30 TJ SOKOL TISOVÁ DIVOČÁCI 6:1
6. kolo
906 22.10.2023 21:00 KUJEBÁCI STARÁ GARDA 2:1
916 27.10.2023 20:00 BEJCI KOLDÍN TIGERS CHOCEŇ 6:1
910 28.10.2023 11:15 SKGB BĚSTOVICE HC HASIČI 8:3
915 28.10.2023 15:30 SEŠLOST TJ SOKOL TISOVÁ 2:9
913 28.10.2023 17:00 STARÁ GARDA VLCI SUDISLAV 9:2
914 29.10.2023 07:30 DIVOČÁCI KUJEBÁCI 4:8
912 29.10.2023 19:00 QUATTRO TEAM POHODA 1:2
7. kolo
911 29.10.2023 20:30 HC DLOUHOŇOVICE TJ VODĚRADY 11:7
920 04.11.2023 08:45 VLCI SUDISLAV DIVOČÁCI 10:1
921 04.11.2023 10:15 POHODA STARÁ GARDA 3:2sn
917 04.11.2023 14:30 HC HASIČI TIGERS CHOCEŇ 2:5
918 04.11.2023 16:00 TJ SOKOL TISOVÁ BEJCI KOLDÍN 8:0
919 04.11.2023 17:30 KUJEBÁCI SEŠLOST 9:1
922 05.11.2023 07:15 TJ VODĚRADY QUATTRO TEAM 2:17
8. kolo
923 05.11.2023 20:15 SKGB BĚSTOVICE HC DLOUHOŇOVICE 6:3
927 10.11.2023 20:00 DIVOČÁCI POHODA 2:9
925 11.11.2023 15:45 QUATTRO TEAM SKGB BĚSTOVICE 2:8
926 11.11.2023 17:15 STARÁ GARDA TJ VODĚRADY 2:6
930 12.11.2023 07:15 TIGERS CHOCEŇ TJ SOKOL TISOVÁ 4:1
929 12.11.2023 11:15 BEJCI KOLDÍN KUJEBÁCI 1:13
924 12.11.2023 12:45 HC DLOUHOŇOVICE HC HASIČI 8:3
9. kolo
928 12.11.2023 21:00 SEŠLOST VLCI SUDISLAV 4:8
933 19.11.2023 08:45 VLCI SUDISLAV BEJCI KOLDÍN 10:3
931 19.11.2023 10:15 HC HASIČI TJ SOKOL TISOVÁ 1:14
934 19.11.2023 16:30 POHODA SEŠLOST 5:0 kontumace
935 19.11.2023 18:00 TJ VODĚRADY DIVOČÁCI 13:3
937 19.11.2023 19:30 HC DLOUHOŇOVICE QUATTRO TEAM 3:9
932 19.11.2023 21:00 KUJEBÁCI TIGERS CHOCEŇ 4:3
10. kolo
936 21.11.2023 20:15 SKGB BĚSTOVICE STARÁ GARDA 1:5
938 25.11.2023 11:15 QUATTRO TEAM HC HASIČI 8:2
942 25.11.2023 12:45 BEJCI KOLDÍN POHODA 6:5
944 25.11.2023 17:30 TJ SOKOL TISOVÁ KUJEBÁCI 1:2
939 26.11.2023 11:00 STARÁ GARDA HC DLOUHOŇOVICE 5:1
943 26.11.2023 12:45 TIGERS CHOCEŇ VLCI SUDISLAV 2:8
940 26.11.2023 18:30 DIVOČÁCI SKGB BĚSTOVICE 0:10
11. kolo
941 26.11.2023 20:00 SEŠLOST TJ VODĚRADY 3:7
949 01.12.2023 20:00 SKGB BĚSTOVICE SEŠLOST 11:1
948 02.12.2023 17:30 TJ VODĚRADY BEJCI KOLDÍN 3:1
947 03.12.2023 11:30 POHODA TIGERS CHOCEŇ 8:0
951 03.12.2023 13:00 QUATTRO TEAM STARÁ GARDA 7:5
946 03.12.2023 16:30 VLCI SUDISLAV TJ SOKOL TISOVÁ 4:3sn
950 03.12.2023 18:00 HC DLOUHOŇOVICE DIVOČÁCI 11:3
12. kolo
945 03.12.2023 19:30 HC HASIČI KUJEBÁCI 0:7
957 09.12.2023 11:15 TJ SOKOL TISOVÁ POHODA 3:16
952 09.12.2023 12:45 STARÁ GARDA HC HASIČI 7:0
954 09.12.2023 16:00 SEŠLOST HC DLOUHOŇOVICE 3:8
955 09.12.2023 17:30 BEJCI KOLDÍN SKGB BĚSTOVICE 2:12
956 10.12.2023 11:15 TIGERS CHOCEŇ TJ VODĚRADY 5:3
958 10.12.2023 12:45 KUJEBÁCI VLCI SUDISLAV 3:4
13. kolo
953 10.12.2023 19:15 DIVOČÁCI QUATTRO TEAM 3:9