Tabulka týmů skupina A 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKGB BĚSTOVICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:10 | 9 | 23 |
2. | KUJEBÁCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:2 | 9 | 17 |
3. | VLCI SUDISLAV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:5 | 8 | 5 |
4. | HC DLOUHOŇOVICE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:11 | 6 | 13 |
5. | QUATTRO TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:6 | 6 | 5 |
6. | GARDA HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 4 | 0 |
7. | TJ VODĚRADY | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:11 | 3 | 0 |
8. | POHODA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | 1 |
9. | TIGERS CHOCEŇ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:7 | 2 | -2 |
10. | HC HASIČI | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:15 | 2 | -12 |
11. | DIVOČÁCI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | 0 | -8 |
12. | SEŠLOST | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:28 | 0 | -19 |
13. | BEJCI KOLDÍN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:29 | 0 | -23 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 06.10.2024 13:59