Statistiky hráčů skupina B 2023/24
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šeda Ondřej | útočník | POHODA | 6 | 6 | 13 | 19 | 2 |
2. | ZAVŘEL Tomáš | útočník | POHODA | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 |
3. | SAJDL Filip | útočník | POHODA | 6 | 7 | 9 | 16 | 0 |
4. | ŠEDA Luboš | útočník | VLCI SUDISLAV | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 |
5. | POKORNÝ Lukáš | obránce | SKGB BĚSTOVICE | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |
6. | DOHA Vladimír | útočník | QUATTRO TEAM | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |
7. | Skuček Pavel | obránce | QUATTRO TEAM | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
8. | TEPLÝ Libor | útočník | POHODA | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 |
9. | ŠEDIVÝ David | útočník | KUJEBÁCI | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 |
10. | PAVLÁK Petr | útočník | QUATTRO TEAM | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
11. | HRICUŠ Lukáš | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
12. | Fikejz Milan | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
13. | ČERNÝ Roman | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
14. | SCHEJBAL Petr | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
15. | BOROVIČKA Erik | útočník | QUATTRO TEAM | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
16. | HLADÍK Tomáš | útočník | TJ SOKOL TISOVÁ | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
17. | KVASNIČKA Petr | útočník | POHODA | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
18. | ŠULC Pavel | útočník | QUATTRO TEAM | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
19. | KOPSA Petr | obránce | SKGB BĚSTOVICE | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 |
20. | SIMON Lukáš | útočník | KUJEBÁCI | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 01.03.2024 11:35