Statistiky hráčů skupina A 2023/24

Příjmení a jméno Post Mužstvo Z G A KB TM
181. ADAMSKÝ Jiří útočník VLCI SUDISLAV 2 2 0 2 2
182. ŠEDA Jaroslav útočník BEJCI KOLDÍN 6 2 0 2 0
183. PEŠEK Tadeáš útočník DIVOČÁCI 8 2 0 2 2
184. KUSÝ Lukáš útočník HC HASIČI 10 2 0 2 2
185. NOVÁK Martin útočník KUJEBÁCI 1 1 1 2 2
186. KAŠPAR Jiří obránce DIVOČÁCI 2 1 1 2 0
187. RYŠKA Tadeáš útočník VLCI SUDISLAV 2 1 1 2 0
188. BABÁK David útočník QUATTRO TEAM 4 1 1 2 0
189. PAŠTIKA Marcel obránce DIVOČÁCI 4 1 1 2 2
190. DOSTÁL Ondřej obránce VLCI SUDISLAV 4 1 1 2 6
191. VYSKOČIL Marek útočník STARÁ GARDA 5 1 1 2 2
192. ŠIMŮNEK Petr útočník HC HASIČI 6 1 1 2 0
193. ŠMIROUS Jakub útočník HC DLOUHOŇOVICE 6 1 1 2 2
194. KEPRTA Miroslav obránce HC DLOUHOŇOVICE 6 1 1 2 4
195. SMRČEK Jiří útočník DIVOČÁCI 7 1 1 2 18
196. SUCHÁNEK Jaroslav ml. útočník POHODA 8 1 1 2 6
197. MARŠÍK Jan útočník TIGERS CHOCEŇ 1 0 2 2 0
198. ŠEDA Luboš útočník TJ VODĚRADY 2 0 2 2 0
199. HÁJEK Miroslav útočník POHODA 3 0 2 2 0
200. KUTA Martin útočník TJ SOKOL TISOVÁ 4 0 2 2 0

  • Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
  • Poslední aktualizace: 02.01.2024 23:02