Statistiky hráčů skupina A 2023/24

Příjmení a jméno Post Mužstvo Z G A KB TM
41. PAVLÁK Petr útočník QUATTRO TEAM 5 7 6 13 2
42. GREGAR Dominik útočník TJ VODĚRADY 10 7 6 13 0
43. LAKATOŠ Roman obránce TJ SOKOL TISOVÁ 11 7 6 13 10
44. RYCHTAŘÍK Petr útočník TJ SOKOL TISOVÁ 13 7 6 13 2
45. Bartheldy Tomáš útočník TIGERS CHOCEŇ 6 6 7 13 2
46. ŠÁNA Petr útočník QUATTRO TEAM 11 5 8 13 6
47. ADÁMEK Kryštof útočník VLCI SUDISLAV 9 4 9 13 14
48. PÁVEK Tomáš útočník TIGERS CHOCEŇ 12 6 6 12 4
49. Fikejz Milan útočník SKGB BĚSTOVICE 10 5 7 12 0
50. HRICUŠ Lukáš útočník SKGB BĚSTOVICE 5 4 8 12 0
51. KOLLER Martin útočník TIGERS CHOCEŇ 13 4 8 12 0
52. SÝKORA Jan útočník HC HASIČI 11 8 3 11 4
53. SLAVÍK Tomáš útočník SKGB BĚSTOVICE 11 7 4 11 0
54. PILNÝ Pavel útočník KUJEBÁCI 8 5 6 11 6
55. KOŠ Ivan útočník KUJEBÁCI 9 5 6 11 2
56. MATĚJKA Vojtěch útočník BEJCI KOLDÍN 12 4 7 11 4
57. JANOUŠEK Jan obránce SKGB BĚSTOVICE 10 3 8 11 2
58. MORKES Radek obránce POHODA 9 2 9 11 0
59. ABSOLON David obránce VLCI SUDISLAV 11 7 3 10 8
60. TEPLÝ Tomáš obránce HC HASIČI 8 6 4 10 8

  • Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
  • Poslední aktualizace: 02.01.2024 23:02