Statistiky hráčů skupina A 2023/24
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81. | KOPSA Petr | obránce | SKGB BĚSTOVICE | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 |
82. | ROPEK Jan | útočník | TIGERS CHOCEŇ | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
83. | SMUTEK Filip | útočník | TJ VODĚRADY | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 |
84. | VEČEŘ Filip | útočník | QUATTRO TEAM | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
85. | KLUSÁČEK Otakar | útočník | BEJCI KOLDÍN | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
86. | PEŇÁZ Jan | útočník | DIVOČÁCI | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
87. | KUBR Jan | útočník | TJ VODĚRADY | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
88. | SOBEL Jakub | obránce | SEŠLOST | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 |
89. | KADRMAS Martin | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
90. | ŠEGITA Václav | útočník | HC DLOUHOŇOVICE | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
91. | HRČKA David | obránce | HC DLOUHOŇOVICE | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
92. | DOSTÁL Petr | obránce | HC HASIČI | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
93. | JETMAR Ondřej | útočník | TJ SOKOL TISOVÁ | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
94. | MATĚJKA Lubomír | útočník | BEJCI KOLDÍN | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 |
95. | STEJSKAL Daniel | obránce | VLCI SUDISLAV | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |
96. | ŠIMONČIČ Michal | útočník | QUATTRO TEAM | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 |
97. | BAIER David | útočník | HC DLOUHOŇOVICE | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
98. | Doležal Milan | útočník | VLCI SUDISLAV | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
99. | LUKÁČ Jan | obránce | TJ SOKOL TISOVÁ | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
100. | URBAN Pavel | útočník | BEJCI KOLDÍN | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 02.01.2024 23:02