Statistiky hráčů skupina A 2022/23
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZAVŘEL Tomáš | útočník | POHODA | 11 | 22 | 27 | 49 | 2 |
2. | DOHA Vladimír | útočník | QUATTRO TEAM | 11 | 27 | 11 | 38 | 2 |
3. | Šeda Ondřej | útočník | POHODA | 9 | 13 | 22 | 35 | 0 |
4. | VÁNĚ Miroslav ml. | útočník | POHODA | 9 | 16 | 18 | 34 | 0 |
5. | ČERNÝ Roman | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 13 | 16 | 17 | 33 | 4 |
6. | ŠIMONČIČ Michal | útočník | QUATTRO TEAM | 10 | 14 | 16 | 30 | 2 |
7. | MACHÁČEK Jaroslav | útočník | HC DLOUHOŇOVICE | 12 | 20 | 9 | 29 | 2 |
8. | HRICUŠ Lukáš | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 10 | 20 | 7 | 27 | 6 |
9. | VÍCH Aleš | útočník | STARÁ GARDA | 10 | 13 | 13 | 26 | 6 |
10. | PLUNDRA Tomáš | útočník | HC DLOUHOŇOVICE | 11 | 7 | 19 | 26 | 6 |
11. | PEŠKA Jan | útočník | POHODA | 9 | 13 | 10 | 23 | 4 |
12. | ŠEDIVÝ Michal | útočník | KUJEBÁCI | 12 | 12 | 11 | 23 | 2 |
13. | HUDOUSEK Radim | útočník | TJ VODĚRADY | 9 | 11 | 12 | 23 | 2 |
14. | POKORNÝ Lukáš | obránce | SKGB BĚSTOVICE | 9 | 10 | 13 | 23 | 10 |
15. | ŠÁNA Petr | útočník | QUATTRO TEAM | 13 | 10 | 12 | 22 | 8 |
16. | SOBEL Jakub | obránce | SEŠLOST | 13 | 14 | 7 | 21 | 0 |
17. | Skuček Pavel | obránce | QUATTRO TEAM | 11 | 13 | 8 | 21 | 4 |
18. | PAVLÁK Petr | útočník | QUATTRO TEAM | 7 | 11 | 10 | 21 | 4 |
19. | SCHEJBAL Petr | útočník | SKGB BĚSTOVICE | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 |
20. | SAJDL Filip | útočník | POHODA | 8 | 11 | 9 | 20 | 2 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 19.12.2022 23:14