| GARDA HC | 3:13 | QUATTRO TEAM |
| 4. kolo | 13.10.2024 | 19:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 01:37 |
![]() Michal MACHÁČEK
Petr ŠÁNA
|
|
![]() Radek ADÁMEK
Aleš DVOŘÁK
|
02:20 | |
| 07:24 |
![]() Daniel PEŘINA
trest 2 min.
|
|
| 11:13 |
![]() Jiří KREJSA
Michal MACHÁČEK, Pavel ŠULC
|
|
| 12:40 |
![]() Michal MACHÁČEK
Pavel ŠULC
|
|
| 13:15 |
![]() Pavel ŠULC
Jiří KREJSA, Michal MACHÁČEK
|
|
| 15:37 |
![]() Michal MACHÁČEK
Jan SRŠEŇ, Pavel ŠULC
|
|
| 16:08 |
![]() Vladimír DOHA
Martin FOGL
|
|
| 16:53 |
![]() Michal MACHÁČEK
Jiří KREJSA
|
|
| 18:09 |
![]() Petr ŠÁNA
Jiří KREJSA
|
|
![]() Radek ADÁMEK
trest 2 min.
|
18:30 | |
| 19:59 |
![]() Jiří KREJSA
Pavel ŠULC, Michal MACHÁČEK
|
|
| 25:00 |
![]() Martin FOGL
bez asistence
|
|
| 25:40 |
![]() Michal MACHÁČEK
Pavel ŠULC
|
|
| 28:21 |
![]() Vladimír DOHA
Tomáš MALEČEK
|
|
![]() Marek VYSKOČIL
Jan SMUTEK, Michal PŘÍHODA
|
30:19 | |
| 34:12 |
![]() Michal MACHÁČEK
bez asistence
|
|
![]() Josef SEJTKO
Vojtěch ŠKORPIL, Michal PŘÍHODA
|
38:19 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| GARDA HC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 18 | O | DVOŘÁK Aleš | - | 1 | 1 | - |
| 11 | O | ŠKORPIL Vojtěch | - | 1 | 1 | - |
| 19 | O | VESELÝ Josef | - | - | - | - |
| 77 | U | ADÁMEK Radek | 1 | - | 1 | 2 |
| 74 | U | HANZL Antonín | - | - | - | - |
| 9 | U | PŘÍHODA Michal | - | 2 | 2 | - |
| 47 | U | SEJTKO Josef | 1 | - | 1 | - |
| 7 | U | SMUTEK Jan | - | 1 | 1 | - |
| 14 | U | VYSKOČIL Marek | 1 | - | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 2 | B | Růžička Luboš | 40 | 13 | - | |
| QUATTRO TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 48 | O | DAVID Jaroslav | - | - | - | - |
| 95 | O | FOGL Martin | 1 | 1 | 2 | - |
| 88 | O | MALEČEK Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 11 | U | BÁRTA Tomáš | - | - | - | - |
| 10 | U | DOHA Vladimír | 2 | - | 2 | - |
| 91 | U | KREJSA Jiří | 2 | 3 | 5 | - |
| 42 | U | MACHÁČEK Michal | 6 | 3 | 9 | - |
| 23 | U | PEŘINA Daniel | - | - | - | 2 |
| 24 | U | SRŠEŇ Jan | - | 1 | 1 | - |
| 8 | U | ŠÁNA Petr | 1 | 1 | 2 | - |
| 53 | U | ŠULC Pavel | 1 | 5 | 6 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 27 | B | ŠTĚRBA Jiří | 45 | 3 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Šedivý Michal | Škorpil Ondřej | Kašpar Karel |





