| QUATTRO TEAM | 8:4 | SKGB BĚSTOVICE |
| 6. kolo | 27.10.2024 | 07:15 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 01:37 |
![]() Lukáš POKORNÝ
bez asistence
|
|
| 02:08 |
![]() Roman ČERNÝ
bez asistence
|
|
![]() Jiří KREJSA
Michal MACHÁČEK
|
02:35 | |
| 04:33 |
![]() Petr SCHEJBAL
Milan Fikejz
|
|
![]() Tomáš BÁRTA
Vladimír DOHA
|
06:33 | |
![]() Martin FOGL
bez asistence
|
06:53 | |
![]() Martin KAVKA
bez asistence
|
10:48 | |
![]() Michal MACHÁČEK
bez asistence
|
14:01 | |
| 18:18 |
![]() Petr KOPSA
Petr SCHEJBAL
|
|
| 18:24 |
![]() Petr SCHEJBAL
trest 2 min.
|
|
| 23:31 |
![]() Petr KOPSA
trest 2 min.
|
|
![]() Vladimír DOHA
Tomáš BÁRTA
|
27:58 | |
![]() Michal MACHÁČEK
trest 2 min.
|
30:17 | |
![]() Martin KAVKA
bez asistence
|
32:34 | |
| 37:28 |
![]() Milan Fikejz
trest - nařízeno trestné střílení
|
|
![]() Jiří KREJSA
Michal MACHÁČEK
|
39:38 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| QUATTRO TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 48 | O | DAVID Jaroslav | - | - | - | - |
| 95 | O | FOGL Martin | 1 | - | 1 | - |
| 88 | O | MALEČEK Tomáš | - | - | - | - |
| 11 | U | BÁRTA Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| 10 | U | DOHA Vladimír | 1 | 1 | 2 | - |
| 29 | U | KAVKA Martin | 2 | - | 2 | - |
| 91 | U | KREJSA Jiří | 2 | - | 2 | - |
| 26 | U | MACHÁČEK Michal | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | U | PAVLÁK Petr | - | - | - | - |
| 24 | U | SRŠEŇ Jan | - | - | - | - |
| 8 | U | ŠÁNA Petr | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | VAVŘINA Lukáš | 40 | 4 | - | |
| SKGB BĚSTOVICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 31 | O | BÍLÝ Jan | - | - | - | - |
| 12 | O | DOSTÁL Ondřej | - | - | - | - |
| 3 | O | KOPSA Petr | 1 | - | 1 | 2 |
| 5 | O | LINHART Petr | - | - | - | - |
| 66 | O | POKORNÝ Lukáš | 1 | - | 1 | - |
| 6 | U | ČERNÝ Roman | 1 | - | 1 | - |
| 11 | U | Fikejz Milan | - | 1 | 1 | - |
| 9 | U | NĚMEČEK Michal | - | - | - | - |
| 13 | U | SCHEJBAL Petr | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | U | SLAVÍK Tomáš | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | SEVERÝN Zdeněk | 40 | 8 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | Hruška Jan | Kašpar Karel |





