| POHODA | 9:2 | TIGERS CHOCEŇ |
| 8. kolo | 09.11.2024 | 13:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Filip SAJDL
Libor TEPLÝ
|
05:50 | |
![]() Michal PELANT
Libor TEPLÝ, Jiří RŮŽIČKA
|
09:17 | |
![]() Radek MORKES
trest 2 min.
|
11:20 | |
![]() Radek MORKES
Filip SAJDL, Ondřej Šeda
|
18:03 | |
| 22:17 |
![]() Martin ONDRÁČEK
Kamil URBAN, Jan ROPEK
|
|
![]() Jan MIMRA
Tomáš VOMOČIL
|
30:07 | |
![]() Tomáš VOMOČIL
bez asistence
|
30:16 | |
| 31:55 |
![]() Pavel FIKEJZ
Martin ONDRÁČEK
|
|
| 32:36 |
![]() Milan MATĚJKA
trest 2 min.
|
|
![]() Ondřej Šeda
Filip SAJDL
|
33:43 | |
![]() Filip SAJDL
bez asistence
|
34:31 | |
| 35:24 |
![]() Bořek JETMAR
trest 2 min.
|
|
| 36:16 |
![]() Roman LAKATOŠ
trest 2 min.
|
|
![]() Libor TEPLÝ
Filip SAJDL
|
36:27 | |
![]() Filip SAJDL
bez asistence
|
39:59 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| POHODA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 7 | O | LÁSKA František | - | - | - | - |
| 28 | O | MIMRA Jan | 1 | - | 1 | - |
| 11 | O | MORKES Radek | 1 | - | 1 | 2 |
| 33 | O | PELANT Michal | 1 | - | 1 | - |
| 81 | U | KAŇKA Leoš ml. | - | - | - | - |
| 10 | U | RŮŽIČKA Jiří | - | 1 | 1 | - |
| 96 | U | SAJDL Filip | 3 | 3 | 6 | - |
| 22 | U | Šeda Ondřej | 1 | 1 | 2 | - |
| 31 | U | TEPLÝ Libor | 1 | 2 | 3 | - |
| 53 | U | VOMOČIL Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 30 | B | Stárek David | 40 | 2 | - | |
| TIGERS CHOCEŇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 8 | O | AČ Martin | - | - | - | - |
| 23 | O | JELÍNEK Petr | - | - | - | - |
| 14 | O | LAKATOŠ Roman | - | - | - | 2 |
| 21 | O | MATĚJKA Milan | - | - | - | 2 |
| 17 | O | URBAN Kamil | - | 1 | 1 | - |
| 33 | U | Bartheldy Tomáš | - | - | - | - |
| 3 | U | FIKEJZ Pavel | 1 | - | 1 | - |
| 7 | U | JETMAR Bořek | - | - | - | 2 |
| 13 | U | KOLLER Martin | - | - | - | - |
| 18 | U | ONDRÁČEK Martin | 1 | 1 | 2 | - |
| 15 | U | PÁVEK Tomáš | - | - | - | - |
| 6 | U | ROPEK Jan | - | 1 | 1 | - |
| 12 | U | ROUŠAR Jan | - | - | - | - |
| 11 | U | VYCHYTIL Kamil | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 31 | B | VANNAY Daniel | 40 | 9 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Adámek Matěj | Hruška Jan | Frnka Jan |





