| SKGB BĚSTOVICE | 4:3 | VLCI SUDISLAV |
| 10. kolo | 22.11.2024 | 21:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 03:52 |
![]() Jaroslav ŠEDA
trest 2 min.
|
|
| 04:08 |
![]() Jakub STEJSKAL
bez asistence
|
|
| 09:37 |
![]() David VITOUŠ
Luboš ŠEDA
|
|
![]() Jan DALECKÝ
trest 2 min.
|
13:46 | |
![]() Petr SCHEJBAL
Roman ČERNÝ
|
14:25 | |
![]() Milan Doležal
Michal KUČERA
|
14:59 | |
![]() Roman ČERNÝ
Petr SCHEJBAL, Tomáš TEPLÝ
|
16:54 | |
![]() Filip POLÁK
trest 2 min.
|
17:41 | |
| 19:11 |
![]() Adam LUKES
trest 2 min.
|
|
| 19:43 |
![]() Daniel STEJSKAL
trest 2 min.
|
|
| 23:10 |
![]() Luboš ŠEDA
trest 2 min.
|
|
![]() Jan BÍLÝ
trest 2 min.
|
23:30 | |
![]() Jan BÍLÝ
trest 2 min.
|
25:30 | |
![]() Jan JANOUŠEK
trest 2 min.
|
30:18 | |
![]() Lukáš POKORNÝ
trest 2 min.
|
34:51 | |
| 36:46 |
![]() Adam LUKES
trest 2 min.
|
|
![]() Milan Doležal
Tomáš TEPLÝ
|
38:09 | |
| 39:55 |
![]() Luboš ŠEDA
bez asistence
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| SKGB BĚSTOVICE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 31 | O | BÍLÝ Jan | - | - | - | 4 |
| 12 | O | DOSTÁL Ondřej | - | - | - | - |
| 14 | O | JANOUŠEK Jan | - | - | - | 2 |
| 66 | O | POKORNÝ Lukáš | - | - | - | 2 |
| 26 | O | POLÁK Filip | - | - | - | 2 |
| 4 | O | TEPLÝ Tomáš | - | 2 | 2 | - |
| 6 | U | ČERNÝ Roman | 1 | 1 | 2 | - |
| 10 | U | DALECKÝ Jan | - | - | - | 2 |
| 20 | U | Doležal Milan | 2 | - | 2 | - |
| 11 | U | Fikejz Milan | - | - | - | - |
| 55 | U | KUČERA Michal | - | 1 | 1 | - |
| 9 | U | NĚMEČEK Michal | - | - | - | - |
| 13 | U | SCHEJBAL Petr | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | SEVERÝN Zdeněk | 40 | 3 | - | |
| VLCI SUDISLAV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 99 | O | LUKES Adam | - | - | - | 4 |
| 12 | O | STEJSKAL Daniel | - | - | - | 2 |
| 3 | O | ŠEDA Jaroslav | - | - | - | 2 |
| 18 | U | Bárta Tomáš | - | - | - | - |
| 5 | U | BEZDÍČEK Tomáš | - | - | - | - |
| 2 | U | ČIŽINSKÝ Josef | - | - | - | - |
| 4 | U | KOZEL Jan | - | - | - | - |
| 10 | U | LOUDA Zbyněk | - | - | - | - |
| 11 | U | STEJSKAL Jakub | 1 | - | 1 | - |
| 7 | U | ŠEDA Luboš | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | U | VITOUŠ David | 1 | - | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| B | JANSA Tomáš | 45 | 4 | - | ||
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | RŮŽIČKA Jiří | Kašpar Karel |





