| TJ VODĚRADY | 6:3 | GARDA HC |
| 11. kolo | 30.11.2024 | 17:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Tomáš SAMEK
Jan GREGAR
|
09:49 | |
![]() Martin ŠIGUT
Radim HUDOUSEK, Tomáš HUDOUSEK
|
10:02 | |
![]() Dominik GREGAR
Aleš DUCHOSLAV
|
11:33 | |
![]() Radim HUDOUSEK
Martin ŠIGUT
|
15:06 | |
| 16:14 |
![]() Michal PŘÍHODA
Marek VYSKOČIL, Jiří MATĚJÍČEK
|
|
![]() Martin ŠIGUT
Radim HUDOUSEK
|
18:23 | |
| 19:04 |
![]() Jan SMUTEK
trest 2 min.
|
|
![]() Rostislav NĚMEC
Jan GREGAR
|
19:34 | |
| 23:30 |
![]() Antonín HANZL
Josef SEJTKO
|
|
| 26:39 |
![]() Josef VESELÝ
trest 2 min.
|
|
| 29:48 |
![]() Jan SMUTEK
trest 2 min.
|
|
| 36:09 |
![]() Michal PŘÍHODA
Antonín HANZL
|
|
| 36:58 |
![]() Aleš VÍCH
trest 2 min.
|
|
![]() Rostislav NĚMEC
trest 2 min.
|
39:41 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| TJ VODĚRADY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 16 | O | DLOUHÝ Jan | - | - | - | - |
| 30 | O | DUCHOSLAV Aleš | - | 1 | 1 | - |
| 23 | O | GREGAR Jan | - | 2 | 2 | - |
| 29 | O | KROUPA Jan | - | - | - | - |
| 12 | O | NĚMEC Rostislav | 1 | - | 1 | 2 |
| 73 | O | SAMEK Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 18 | U | BOR Roman | - | - | - | - |
| 6 | U | GREGAR Dominik | 1 | - | 1 | - |
| 21 | U | HUDOUSEK Radim | 1 | 2 | 3 | - |
| 51 | U | HUDOUSEK Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 25 | U | KANDRÁČ Jozef | - | - | - | - |
| 28 | U | KUBR Jan | - | - | - | - |
| 79 | U | ŠIGUT Martin | 2 | 1 | 3 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | KAPLAN Jiří | 45 | 3 | - | |
| GARDA HC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 16 | O | BEZDÍČEK Pavel | - | - | - | - |
| 19 | O | VESELÝ Josef | - | - | - | 2 |
| 22 | U | ADÁMEK Radek | - | - | - | - |
| 74 | U | HANZL Antonín | 1 | 1 | 2 | - |
| 13 | U | MATĚJÍČEK Jiří | - | 1 | 1 | - |
| 9 | U | PŘÍHODA Michal | 2 | - | 2 | - |
| 47 | U | SEJTKO Josef | - | 1 | 1 | - |
| 7 | U | SMUTEK Jan | - | - | - | 4 |
| 15 | U | VÍCH Aleš | - | - | - | 2 |
| 14 | U | VYSKOČIL Marek | - | 1 | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 2 | B | Růžička Luboš | 40 | 6 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | Pávek Tomáš ml. | Pilařová Lenka |





