| QUATTRO TEAM | 12:2 | POHODA |
| 2. kolo | 18.01.2025 | 08:45 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Petr PAVLÁK
Tomáš MALEČEK
|
02:50 | |
![]() Pavel Skuček
Pavel ŠULC, Michal MACHÁČEK
|
03:34 | |
![]() Vladimír DOHA
Tomáš MALEČEK, Petr ŠÁNA
|
04:06 | |
![]() Jiří KREJSA
trest 2 min.
|
12:46 | |
![]() Pavel Skuček
Vladimír DOHA
|
15:22 | |
| 16:10 |
![]() Libor TEPLÝ
trest 2 min.
|
|
![]() Petr PAVLÁK
Vladimír DOHA, Tomáš BÁRTA
|
18:02 | |
![]() Michal MACHÁČEK
Tomáš MALEČEK
|
18:13 | |
![]() Tomáš BÁRTA
Vladimír DOHA, Tomáš MALEČEK
|
19:18 | |
![]() Michal MACHÁČEK
Pavel ŠULC
|
19:45 | |
![]() Michal MACHÁČEK
Pavel ŠULC, Pavel Skuček
|
23:46 | |
![]() Petr PAVLÁK
Vladimír DOHA, Tomáš BÁRTA
|
24:26 | |
| 27:41 |
![]() Tomáš ZAVŘEL
Tomáš PACHL, Ondřej Šeda
|
|
![]() Michal MACHÁČEK
Petr ŠÁNA
|
33:03 | |
| 36:27 |
![]() Ondřej Šeda
Tomáš ZAVŘEL, František LÁSKA
|
|
![]() Vladimír DOHA
Petr PAVLÁK
|
36:53 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| QUATTRO TEAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 48 | O | DAVID Jaroslav | - | - | - | - |
| 26 | O | DIBLIK Tomáš | - | - | - | - |
| 88 | O | MALEČEK Tomáš | - | 4 | 4 | - |
| 29 | O | Skuček Pavel | 2 | 1 | 3 | - |
| 11 | U | BÁRTA Tomáš | 1 | 2 | 3 | - |
| 10 | U | DOHA Vladimír | 2 | 4 | 6 | - |
| 91 | U | KREJSA Jiří | - | - | - | 2 |
| 19 | U | MACHÁČEK Michal | 4 | 1 | 5 | - |
| 83 | U | PAVLÁK Petr | 3 | 1 | 4 | - |
| 8 | U | ŠÁNA Petr | - | 2 | 2 | - |
| 14 | U | ŠULC Pavel | - | 3 | 3 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | VAVŘINA Lukáš | 40 | 2 | - | |
| POHODA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 7 | O | LÁSKA František | - | 1 | 1 | - |
| 28 | O | MIMRA Jan | - | - | - | - |
| 11 | O | MORKES Radek | - | - | - | - |
| 20 | O | PACHL Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| 33 | O | PELANT Michal | - | - | - | - |
| 25 | U | KVASNIČKA Petr | - | - | - | - |
| 22 | U | Šeda Ondřej | 1 | 1 | 2 | - |
| 31 | U | TEPLÝ Libor | - | - | - | 2 |
| 19 | U | VÁNĚ Miroslav ml. | - | - | - | - |
| 92 | U | ZAVŘEL Tomáš | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | SEVERÝN Zdeněk | 40 | 12 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Svatoš Jan ml. | Bednář Radek | Jehlička Milan ml. |





