| HC HASIČI | 5:2 | SEŠLOST |
| 3. kolo | 19.01.2025 | 20:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Petr DOSTÁL
Jan SÝKORA, Dominik JEHLIČKA
|
00:33 | |
| 07:16 |
![]() Jaroslav LICHTAG
trest 2 min.
|
|
![]() Martin ŠIMŮNEK
trest 2 min.
|
08:45 | |
![]() František Eliáš
Jan SÝKORA
|
10:28 | |
![]() Jan MORÁVEK
trest 2 min.
|
14:25 | |
![]() Jan SÝKORA
Petr DOSTÁL, Pavel VÍŠEK
|
18:16 | |
| 20:16 |
![]() Jan SAJDL
Radek BEDNÁŘ
|
|
![]() Dominik JEHLIČKA
Jan SÝKORA
|
21:20 | |
![]() Karel JANOUCH
trest 2 min.
|
24:01 | |
![]() Dominik JEHLIČKA
Jan SÝKORA
|
26:01 | |
| 30:28 |
![]() Jan NOVÁK
Jan SAJDL, Radek BEDNÁŘ
|
|
![]() Pavel VÍŠEK
trest 2 min.
|
30:38 | |
![]() Jan MORÁVEK
trest 2 min.
|
32:54 | |
![]() Jan SÝKORA
trest 2 min.
|
37:55 | |
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| HC HASIČI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 19 | O | DOSTÁL Petr | 1 | 1 | 2 | - |
| 12 | O | JANOUCH Karel | - | - | - | 2 |
| 15 | O | JEHLIČKA Dominik | 2 | 1 | 3 | - |
| 10 | U | BLÁHA Jan | - | - | - | - |
| 3 | U | Eliáš František | 1 | - | 1 | - |
| 5 | U | MORÁVEK Jan | - | - | - | 4 |
| 8 | U | SÝKORA Jan | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 17 | U | ŠIMŮNEK Martin | - | - | - | 2 |
| 42 | U | ŠIMŮNEK Petr | - | - | - | - |
| 33 | U | VÍŠEK Pavel | - | 1 | 1 | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 31 | B | ŠEDA Jiří | 40 | 2 | - | |
| SEŠLOST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 7 | O | HANÁK Miroslav | - | - | - | - |
| 71 | O | LICHTAG Jaroslav | - | - | - | 2 |
| 13 | O | SOBEL Jakub | - | - | - | - |
| 90 | O | VYLEŤAL Michal | - | - | - | - |
| 6 | U | BEDNÁŘ Radek | - | 2 | 2 | - |
| 88 | U | DOLNÍČEK Ondřej | - | - | - | - |
| 77 | U | DOLNÍČEK Pavel | - | - | - | - |
| 20 | U | KŘIVOHLÁVEK Jan | - | - | - | - |
| 16 | U | NOVÁK Jan | 1 | - | 1 | - |
| 5 | U | PROCHÁZKA Michal | - | - | - | - |
| 21 | U | SAJDL Jan | 1 | 1 | 2 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 70 | B | KAIZRLÍK Jan | 45 | 5 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | RŮŽIČKA Jiří | Frnka Jan |





