| DIVOČÁCI | 0:7 | TJ VODĚRADY |
| 7. kolo | 09.02.2025 | 08:00 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 00:13 |
![]() Erik ŠIGUT
Dominik GREGAR
|
|
![]() Tomáš HERNYCH
trest 2 min.
|
07:35 | |
| 10:02 |
![]() Jiří TÖLG
Radim HUDOUSEK
|
|
| 10:57 |
![]() Tomáš SAMEK
trest 2 min.
|
|
![]() Petr KUNC
trest 2 min.
|
16:54 | |
| 16:54 |
![]() Martin ŠIGUT
trest 2 min.
|
|
| 19:57 |
![]() Tomáš SAMEK
trest - nařízeno trestné střílení
|
|
![]() Michal ŽABKA
trest 2 min.
|
26:56 | |
| 28:33 |
![]() Radim HUDOUSEK
Roman BOR
|
|
| 30:23 |
![]() Jiří TÖLG
trest 2 min.
|
|
| 32:35 |
![]() Jiří TÖLG
Erik ŠIGUT
|
|
| 35:47 |
![]() Erik ŠIGUT
Jiří TÖLG
|
|
| 36:36 |
![]() Martin ŠIGUT
Radim HUDOUSEK
|
|
![]() Tomáš HERNYCH
trest 2 min.
|
38:28 | |
| 39:15 |
![]() Erik ŠIGUT
Radim HUDOUSEK
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| DIVOČÁCI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 8 | O | BROŽEK Tomáš | - | - | - | - |
| 5 | O | HERNYCH Tomáš | - | - | - | 4 |
| 10 | U | HOLUBÁŘ Pavel | - | - | - | - |
| 69 | U | KUNC Petr | - | - | - | 2 |
| 23 | U | MATYÁŠ Martin | - | - | - | - |
| 10 | U | PEŠEK Tadeáš | - | - | - | - |
| 25 | U | PEŠKOVÁ Kateřina | - | - | - | - |
| 16 | U | ŽABKA Michal | - | - | - | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | SKALICKÝ David | 45 | 7 | - | |
| TJ VODĚRADY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 30 | O | DUCHOSLAV Aleš | - | - | - | - |
| 73 | O | SAMEK Tomáš | - | - | - | 2 |
| 23 | O | ŠIGUT Erik | 3 | 1 | 4 | - |
| 17 | O | ŠRUT Jan | - | - | - | - |
| 5 | O | TÖLG Jiří | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 18 | U | BOR Roman | - | 1 | 1 | - |
| 6 | U | GREGAR Dominik | - | 1 | 1 | - |
| 21 | U | HUDOUSEK Radim | 1 | 3 | 4 | - |
| 15 | U | KOUŘIL Vojtěch | - | - | - | - |
| 3 | U | ROZLIVKA Adam | - | - | - | - |
| 79 | U | ŠIGUT Martin | 1 | - | 1 | 2 |
| 51 | U | ZAMASTIL Jan | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | KAPLAN Jiří | 45 | 0 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | Pávek Tomáš ml. | Frnka Jan |





