| BEJCI KOLDÍN | 4:6 | TIGERS CHOCEŇ |
| 5. kolo | 09.03.2025 | 19:15 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
![]() Lukáš ČABAN
Pavel URBAN
|
01:15 | |
![]() Vojtěch MATĚJKA
Petr BERÁNEK
|
07:32 | |
| 09:07 |
![]() Martin KOLLER
Kamil VYCHYTIL
|
|
![]() Jan VODA
trest 2 min.
|
18:05 | |
| 21:56 |
![]() Kamil VYCHYTIL
bez asistence
|
|
| 22:26 |
![]() Martin ONDRÁČEK
Petr JELÍNEK
|
|
| 23:06 |
![]() Roman LAKATOŠ
Tomáš Bartheldy
|
|
![]() Jaroslav ŠEDA
Lubomír MATĚJKA, Vojtěch MATĚJKA
|
29:31 | |
![]() Pavel URBAN
trest 2 min.
|
30:53 | |
| 31:40 |
![]() Tomáš Bartheldy
Jan ROPEK
|
|
![]() Lubomír MATĚJKA
Jaroslav ŠEDA
|
37:51 | |
| 39:10 |
![]() Tomáš Bartheldy
trest 2 min.
|
|
| 39:31 |
![]() Kamil VYCHYTIL
Martin KOLLER
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| BEJCI KOLDÍN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 5 | O | ČABAN Lukáš | 1 | - | 1 | - |
| 6 | O | HLADÍK Dominik | - | - | - | - |
| 13 | O | HOZÁK Jiří | - | - | - | - |
| 10 | O | KAJSRLÍK Kryštof | - | - | - | - |
| 8 | O | VODA Jan | - | - | - | 2 |
| 12 | U | BERÁNEK Petr | - | 1 | 1 | - |
| 25 | U | MATĚJKA Lubomír | 1 | 1 | 2 | - |
| 11 | U | MATĚJKA Vojtěch | 1 | 1 | 2 | - |
| 4 | U | PILNÁČEK Radomír | - | - | - | - |
| 9 | U | ŠEDA Jaroslav | 1 | 1 | 2 | - |
| 19 | U | URBAN Pavel | - | 1 | 1 | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 2 | B | MANETH Libor | 45 | 6 | - | |
| TIGERS CHOCEŇ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 8 | O | AČ Martin | - | - | - | - |
| 23 | O | JELÍNEK Petr | - | 1 | 1 | - |
| 14 | O | LAKATOŠ Roman | 1 | - | 1 | - |
| 17 | O | URBAN Kamil | - | - | - | - |
| 33 | U | Bartheldy Tomáš | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | U | JETMAR Bořek | - | - | - | - |
| 13 | U | KOLLER Martin | 1 | 1 | 2 | - |
| 18 | U | ONDRÁČEK Martin | 1 | - | 1 | - |
| 6 | U | ROPEK Jan | - | 1 | 1 | - |
| 12 | U | ROUŠAR Jan | - | - | - | - |
| 22 | U | TRUNEC Martin | - | - | - | - |
| 4 | U | UHLÍŘ František | - | - | - | - |
| 11 | U | VYCHYTIL Kamil | 2 | 1 | 3 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 31 | B | VANNAY Daniel | 40 | 4 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Kubišta David | Najman Adam | Svobodová Blanka |





