| POHODA | 3:4 | TJ VODĚRADY |
| 4. kolo | 07.03.2025 | 18:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 06:11 |
![]() Erik ŠIGUT
trest 2 min.
|
|
![]() Jan KUTÍLEK
trest 2 min.
|
08:48 | |
![]() Jan PEŠKA
Libor TEPLÝ
|
13:43 | |
![]() Jan KUTÍLEK
trest 2 min.
|
14:17 | |
![]() Radek MORKES
trest 2 min.
|
18:44 | |
| 21:37 |
![]() Jan ŠRUT
trest 2 min.
|
|
![]() Libor TEPLÝ
Tomáš ZAVŘEL
|
23:16 | |
![]() Jan PEŠKA
trest 2 min.
|
24:01 | |
| 29:58 |
![]() Erik ŠIGUT
Roman BOR
|
|
| 31:11 |
![]() Roman BOR
Jiří TÖLG
|
|
![]() Jan PEŠKA
trest 2 min.
|
35:56 | |
| 36:10 |
![]() Aleš DUCHOSLAV
Jan ŠRUT
|
|
![]() Jan KUTÍLEK
trest 5 + 20 min. OK
|
36:58 | |
| 36:58 |
![]() Martin ŠIGUT
trest 2 min.
|
|
| 37:58 |
![]() Jozef KANDRÁČ
trest 2 min.
|
|
![]() Filip SAJDL
Petr KVASNIČKA
|
38:22 | |
| 39:20 |
![]() Dominik GREGAR
Erik ŠIGUT
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| POHODA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 42 | O | KUTÍLEK Jan | - | - | - | 29 |
| 28 | O | MIMRA Jan | - | - | - | - |
| 11 | O | MORKES Radek | - | - | - | 2 |
| 25 | U | KVASNIČKA Petr | - | 1 | 1 | - |
| 23 | U | PEŠKA Jan | 1 | - | 1 | 4 |
| 96 | U | SAJDL Filip | 1 | - | 1 | - |
| 31 | U | TEPLÝ Libor | 1 | 1 | 2 | - |
| 53 | U | VOMOČIL Tomáš | - | - | - | - |
| 92 | U | ZAVŘEL Tomáš | - | 1 | 1 | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| B | KALOUSEK Tomáš | 45 | 4 | - | ||
| TJ VODĚRADY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 16 | O | DLOUHÝ Jan | - | - | - | - |
| 30 | O | DUCHOSLAV Aleš | 1 | - | 1 | - |
| 29 | O | KROUPA Jan | - | - | - | - |
| 73 | O | SAMEK Tomáš | - | - | - | - |
| 23 | O | ŠIGUT Erik | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | O | ŠRUT Jan | - | 1 | 1 | 2 |
| 5 | O | TÖLG Jiří | - | 1 | 1 | - |
| 18 | U | BOR Roman | 1 | 1 | 2 | - |
| 6 | U | GREGAR Dominik | 1 | - | 1 | - |
| 21 | U | HUDOUSEK Radim | - | - | - | - |
| 51 | U | HUDOUSEK Tomáš | - | - | - | - |
| 25 | U | KANDRÁČ Jozef | - | - | - | 2 |
| 79 | U | ŠIGUT Martin | - | - | - | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | KAPLAN Jiří | 45 | 3 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Najman Adam | Hofman David | Kašpar Karel |





