| VLCI SUDISLAV | 1:1 | TJ VODĚRADY |
| 6. kolo | 22.03.2025 | 15:30 | ||
|---|---|---|
![]() |
00:01 | Utkání právě začalo |
| 00:27 |
![]() Dominik GREGAR
trest 2 min.
|
|
![]() Matěj MIKULA
Jakub STANĚK, Jakub STEJSKAL
|
00:36 | |
| 12:09 |
![]() Tomáš HUDOUSEK
Jan KROUPA
|
|
| 33:03 |
![]() Martin ŠIGUT
trest 2 min.
|
|
![]() |
40:00 | Konec utkání |
| VLCI SUDISLAV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 15 | O | LOUDA Tomáš | - | - | - | - |
| 99 | O | LUKES Adam | - | - | - | - |
| 19 | O | STANĚK Jakub | - | 1 | 1 | - |
| 12 | O | STEJSKAL Daniel | - | - | - | - |
| 3 | O | ŠEDA Jaroslav | - | - | - | - |
| 71 | U | ADÁMEK Kryštof | - | - | - | - |
| 18 | U | Bárta Tomáš | - | - | - | - |
| 5 | U | BEZDÍČEK Tomáš | - | - | - | - |
| 23 | U | BROULÍK Pavel | - | - | - | - |
| 2 | U | ČIŽINSKÝ Josef | - | - | - | - |
| 22 | U | FIŠER Daniel | - | - | - | - |
| 10 | U | LOUDA Zbyněk | - | - | - | - |
| 27 | U | MIKULA Matěj | 1 | - | 1 | - |
| 11 | U | STEJSKAL Jakub | - | 1 | 1 | - |
| 7 | U | ŠEDA Luboš | - | - | - | - |
| 20 | U | VITOUŠ David | - | - | - | - |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| B | JANSA Tomáš | 45 | 1 | - | ||
| TJ VODĚRADY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | Hráč | G | A | KB | TM |
| 16 | O | DLOUHÝ Jan | - | - | - | - |
| 30 | O | DUCHOSLAV Aleš | - | - | - | - |
| 2 | O | GREGAR Jan | - | - | - | - |
| 29 | O | KROUPA Jan | - | 1 | 1 | - |
| 12 | O | NĚMEC Rostislav | - | - | - | - |
| 23 | O | ŠIGUT Erik | - | - | - | - |
| 17 | O | ŠRUT Jan | - | - | - | - |
| 5 | O | TÖLG Jiří | - | - | - | - |
| 18 | U | BOR Roman | - | - | - | - |
| 6 | U | GREGAR Dominik | - | - | - | 2 |
| 21 | U | HUDOUSEK Radim | - | - | - | - |
| 51 | U | HUDOUSEK Tomáš | 1 | - | 1 | - |
| 25 | U | KANDRÁČ Jozef | - | - | - | - |
| 28 | U | KUBR Jan | - | - | - | - |
| 79 | U | ŠIGUT Martin | - | - | - | 2 |
| # | P | Brankář | MIN | OG | TM | |
| 1 | B | KAPLAN Jiří | 45 | 1 | - | |
| Rozhodčí 1 | Rozhodčí 2 | Zapisovatel |
|---|---|---|
| Škorpil Ondřej | Kubišta David | Frnka Jan |





