Statistiky hráčů skupina A 2022/23
Příjmení a jméno | Post | Mužstvo | Z | G | A | KB | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241. | KUTA Martin | útočník | TJ SOKOL TISOVÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | BŘEŇ Michal | obránce | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | KUBOVÝ David | brankář | BEJCI KOLDÍN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | MATÝS Dominik | útočník | HC DLOUHOŇOVICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | POKORNÝ Pavel | obránce | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | ŠEDIVÝ Filip | útočník | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | VOSTRČIL Jakub | útočník | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | LAKOTA Martin | brankář | STARÁ GARDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | MACÁK Jan | brankář | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | MĚŠŤAN Vojtěch | útočník | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | HLADÍK Tomáš | útočník | KUJEBÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Doležal Milan | útočník | TJ VODĚRADY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | ŠKORPIL Zbyněk | útočník | QUATTRO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | PROKOP Jakub | brankář | QUATTRO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | PROKOP Jakub | brankář | DIVOČÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | JANSA Tomáš | brankář | QUATTRO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | KALOUSEK Stanislav | brankář | QUATTRO TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | BROŽEK David | útočník | DIVOČÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | BROŽEK Martin | útočník | DIVOČÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | PFEIFER Radek | útočník | DIVOČÁCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Řazení hráčů: kanadské bodování (sest.), branky (sest.), zápasy (vzest.), trestné minuty (vzest.)
- Poslední aktualizace: 19.12.2022 23:14