Tabulka týmů skupina A 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QUATTRO TEAM | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 72:30 | 33 | 42 |
2. | GARDA HC | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 61:46 | 26 | 15 |
3. | POHODA | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 72:30 | 26 | 42 |
4. | SKGB BĚSTOVICE | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 73:47 | 24 | 26 |
5. | VLCI SUDISLAV | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 43:31 | 23 | 12 |
6. | HC DLOUHOŇOVICE | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 57:42 | 21 | 15 |
7. | KUJEBÁCI | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 40:27 | 21 | 13 |
8. | TJ VODĚRADY | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 51:43 | 19 | 8 |
9. | TIGERS CHOCEŇ | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 49:55 | 16 | -6 |
10. | BEJCI KOLDÍN | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 41:81 | 7 | -40 |
11. | HC HASIČI | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 24:67 | 7 | -43 |
12. | DIVOČÁCI | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29:58 | 6 | -29 |
13. | SEŠLOST | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 38:93 | 5 | -55 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 15.12.2024 20:47