Tabulka týmů skupina A 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QUATTRO TEAM | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 52:25 | 24 | 27 |
2. | GARDA HC | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 43:34 | 20 | 9 |
3. | HC DLOUHOŇOVICE | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 51:34 | 18 | 17 |
4. | SKGB BĚSTOVICE | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 56:40 | 18 | 16 |
5. | POHODA | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 39:24 | 17 | 15 |
6. | VLCI SUDISLAV | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34:29 | 17 | 5 |
7. | TIGERS CHOCEŇ | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 42:40 | 16 | 2 |
8. | KUJEBÁCI | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 32:21 | 15 | 11 |
9. | TJ VODĚRADY | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 40:33 | 13 | 7 |
10. | HC HASIČI | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22:48 | 7 | -26 |
11. | DIVOČÁCI | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28:46 | 6 | -18 |
12. | SEŠLOST | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29:61 | 5 | -32 |
13. | BEJCI KOLDÍN | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28:61 | 4 | -33 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 27.11.2024 11:31