Tabulka týmů skupina C 2024/25
P | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUJEBÁCI | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 79:38 | 38 | 41 |
2. | TJ VODĚRADY | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 84:56 | 32 | 28 |
3. | TIGERS CHOCEŇ | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 79:76 | 29 | 3 |
4. | DIVOČÁCI | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 42:83 | 13 | -41 |
5. | HC HASIČI | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 46:109 | 12 | -63 |
6. | SEŠLOST | 18 | 2 | 2 | 0 | 14 | 55:121 | 10 | -66 |
7. | BEJCI KOLDÍN | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 61:115 | 10 | -54 |
- Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
- Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
- Poslední aktualizace: 09.02.2025 22:31