Choceňská Hokejová Liga

Tabulka týmů skupina B 2024/25

P Klub Z V VP PP P Skóre B +/-
1. QUATTRO TEAM 17 16 0 0 1 107:40 48 67
2. GARDA HC 17 12 0 2 3 78:52 38 26
3. POHODA 17 11 1 0 5 98:57 35 41
4. VLCI SUDISLAV 17 8 2 0 7 50:51 28 -1
5. SKGB BĚSTOVICE 17 8 1 1 7 84:68 27 16
6. HC DLOUHOŇOVICE 17 7 0 1 9 71:68 22 3
  • Řazení týmů v průběhu sezony: body, skóre, vstřelené branky
  • Řazení týmů po skončení sezony: body, vzájemné zápasy, skóre, vstřelené branky
  • Poslední aktualizace: 09.02.2025 20:57